表示在一個(gè)圓柱形彈簧施加力可**測量的規(guī)模。雕塑生動(dòng)的記憶也永遠(yuǎn)。
可以處理,可容納的*大測量值置針規(guī)格。(TK超過500CN(II))
如果用在水平位置,零點(diǎn)調(diào)節(jié)旋鈕,調(diào)整垂直水平位置誤差時(shí),可直讀,即使水平。
型式 | *小目盛 | 全長(約) | 質(zhì)量 |
TK(II)10CN | 0.5cN | 180mm | 30g |
TK(II)30CN | 1cN | 213mm | 30g |
TK(II)50CN | 1cN | 213mm | 30g |
TK(II)110CN | 2cN | 221mm | 35g |
TK(II)200CN | 5cN | 221mm | 35g |
TK(II)300CN | 5cN | 221mm | 35g |
TK(II)500CN | 10cN | 268mm | 78g |
TK(II)600CN | 20cN | 268mm | 78g |
TK(II)1000CN | 25cN | 268mm | 78g |
TK(II)1500CN | 50cN | 268mm | 78g |
TK(II)2000CN | 50cN | 268mm | 78g |
TK(II)2500CN | 50cN | 285mm | 85g |
TK(II)3000CN | 50cN | 285mm | 85g |
TK(II)4000CN | 50cN | 338mm | 200g |
TK(II)5000CN | 100cN | 338mm | 200g |
TK(II)7000CN | 200cN | 338mm | 205g |
TK(II)10000CN | 200cN | 338mm | 205g |
TK(II)15000CN | 200cN | 435mm | 530g |
TK(II)20000CN | 200cN | 496mm | 585g |
TK(II)30000CN | 500cN | 568mm | 800g |
(TK(II)500CN以上)
(例)TK(II)2000CN-G